Statut au 2026-11-18 19:50

État

état : Arrêt ⚠️ 2026-11-18 18:09
Statut compres­seur Arrêt ⚠️ 2026-11-18 18:09
Pompe : Circuit de chauf­fage (GP1) Marche ❌ 2026-11-16 07:25
Demande eau chaude Éco­nomie ❌ 2026-10-09 00:45
Luxe tempo­raire arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
mode de fonct. auto ❌ 2026-10-09 00:45
Boost eau chaude Arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
Appoint élec­trique sup­plémen­taire inté­rieur Bloqué ❌ 2026-11-16 08:09
Venti­lation renfor­cée arrêt ❌ 2026-10-09 00:45

Ambiance

Temp. am­biante (BT50) 19.7°C ❌ 2026-11-17 13:10
Tempé­rature exté­rieure 14.6°C ☑️ 2026-11-18 19:24
Temp. ext. moyenne (BT1) 14.9°C ⚠️ 2026-11-18 17:18

Chauffage

Valeur de con­signe de la sonde d'am­biance, circuit de distri­bution 1, chauf­fage 18.5°C ❌ 2026-10-09 00:45
Circuit départ (BT2) 21.3°C ☑️ 2026-11-18 19:27
Circuit retour (BT3) 21.4°C ☑️ 2026-11-18 19:19
T° départ calcu­lée circuit dis­trib. 1 23°C ❌ 2026-11-16 09:36
Vitesse pompe chauf­fage (GP1) 30% ⚠️ 2026-11-18 18:08
Circuit de distribution 23°C ❌ 2026-10-09 00:45
Degrés minutes -48 ✅ 2026-11-18 19:47

Eau chaude

Temp. eau chaude 43°C ☑️ 2026-11-18 19:31
Eau chaude sup. (BT7) 42.7°C ☑️ 2026-11-18 19:28
Charge eau chaude (BT6) 36°C ⚠️ 2026-11-18 17:45
Quan­tité d'eau chaude 10min ⚠️ 2026-11-18 18:44
Next periodic increase: 2026 - 11 - 23 3 ❌ 2026-11-16 03:25

VMC

Air extrait (AZ30-BT20) 20°C ⚠️ 2026-11-18 17:38
Air rejeté (AZ30-BT21) 18.5°C ☑️ 2026-11-18 19:39
vit. ventil. air extrait 30% ❌ 2026-10-09 00:45
Valeur, sonde de vitesse air (BS1) 86.6 ☑️ 2026-11-18 18:51
Réfé­rence, capteur vitesse air -32768m3/h ⚠️ 2026-11-18 18:08
Baisser par rapport valeur réf. 0% ⚠️ 2026-11-18 18:08

Pompe/Compresseur

Fré­quence actu­elle compres­seur 0Hz ⚠️ 2026-11-18 18:08
Conden­seur (BT12) 21.1°C ☑️ 2026-11-18 19:32
Gaz chaud (BT14) 30.6°C ✅ 2026-11-18 19:44
Ligne liquide (BT15) 25.2°C ☑️ 2026-11-18 19:30
Évapo­rateur (BT16) 19.3°C ✅ 2026-11-18 19:45
Gaz aspi. (BT17) 20.3°C ☑️ 2026-11-18 18:57
Fré­quence compres­seur min. 20Hz ❌ 2026-10-09 00:45
Fré­quence compres­seur max. 120Hz ⚠️ 2026-11-18 02:09
Tempé­rature inver­ter 22.6°C ⚠️ 2026-11-18 18:45
Inver­ter dT - air extrait (BT20) 1.8°C ☑️ 2026-11-18 19:31
Nombre de démar­rages du compres­seur 5440 ⚠️ 2026-11-18 17:37
Durée fonct. 5853h ⚠️ 2026-11-18 18:07
Durée fonct. eau ch. 1569h ⚠️ 2026-11-18 02:07

Autres mesures

Démarrer mardi 84600 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer lundi 84600 ❌ 2026-10-09 00:45
Lundi arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer jeudi 84600 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer mercredi 84600 ❌ 2026-10-09 00:45
Mardi arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer jeudi 25200 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer mercredi 25200 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer samedi 32400 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer vendredi 32400 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer dimanche 25200 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer mardi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Temp. ambiante mercredi 20 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer lundi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Temp. ambiante mardi 20 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer jeudi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Temp. ambiante jeudi 20 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer mercredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer vendredi 1800 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer dimanche 84600 ❌ 2026-10-09 00:45
Jeudi arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer samedi 1800 ❌ 2026-10-09 00:45
Mer­credi arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
activé 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Samedi arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
Ven­dredi arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
système 1 ❌ 2026-10-09 00:45
Temp. ambiante lundi 20 ❌ 2026-10-09 00:45
Di­manche arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer vendredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer jeudi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer samedi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer vendredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer dimanche 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer samedi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer lundi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer mercredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer mardi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer dimanche 0 ❌ 2026-10-09 00:45
activé 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Temp­érature huile (BT29) 0°C ❌ 2026-10-09 00:45
Alarme à t° min 0 ❌ 2026-10-09 00:45
esclave 1 0(EB101) ❌ 2026-10-09 00:45
EL Energy used by additional heater for hot water, past hour 0kWh ❌ 2026-11-02 05:00
EL Energy used by additional heater for pool, past hour 0kWh ❌ 2026-10-09 00:45
dém. source chaleur sup. 700DM ❌ 2026-10-09 00:45
Refroidissement nocturne 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Niveau de confort mardi arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer lundi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
vit. mode attente 30% ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer mercredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer jeudi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
temp. dém. air évacué 25°C ❌ 2026-10-09 00:45
Niveau de confort lundi arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer vendredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Niveau de confort jeudi arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer mercredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer mardi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Niveau de confort mercredi arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
Fonct. sync. ventil. 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer samedi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer vendredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer dimanche 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Niveau de confort samedi arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
Niveau de confort vendredi arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer jeudi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
puissance élevée 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer lundi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer dimanche 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer samedi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer mardi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Niveau de confort dimanche arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
Diff. min. évac. exter. 6°C ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer mardi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer mercredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
activé 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer mardi 79200 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer lundi 79200 ❌ 2026-10-09 00:45
système 1 ❌ 2026-10-09 00:45
Compres­seurs bloqués 0 ❌ 2026-11-16 08:09
Plus d'eau ch. 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer vendredi 79200 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer samedi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Alarmes (EB100-EP14) 0 ❌ 2026-11-16 08:09
Démarrer dimanche 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer jeudi 79200 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer dimanche 79200 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer samedi 79200 ❌ 2026-10-09 00:45
Pro­chaine augm. pério­dique -732703 ⚠️ 2026-11-18 00:00
activé 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer lundi 21600 ❌ 2026-10-09 00:45
fact. influ. chauf. 2 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer mercredi 21600 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer mardi 21600 ❌ 2026-10-09 00:45
Text not found: id[], fw[nibe-e11], lang[fr-FR] 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer jeudi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer mercredi 79200 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer vendredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Mode ventilateur mardi vitesse 1 ❌ 2026-10-09 00:45
Mode ventilateur lundi vitesse 1 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer jeudi 21600 ❌ 2026-10-09 00:45
Réglage ext. circuit distri­bution 1 Arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
Blocage lundi Appt chauf. ❌ 2026-10-09 00:45
Mode ventilateur vendredi vitesse 1 ❌ 2026-10-09 00:45
Mode ventilateur jeudi vitesse 1 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer dimanche 21600 ❌ 2026-10-09 00:45
Mode ventilateur dimanche vitesse 1 ❌ 2026-10-09 00:45
Mode silen­cieux lundi Fréq. max. 2 ❌ 2026-10-09 00:45
Blocage mercredi Appt chauf. ❌ 2026-10-09 00:45
Blocage mardi Appt chauf. ❌ 2026-10-09 00:45
activé 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Mode ventilateur samedi vitesse 1 ❌ 2026-10-09 00:45
Mode silen­cieux mardi Fréq. max. 2 ❌ 2026-10-09 00:45
Mode silen­cieux mer­credi Fréq. max. 2 ❌ 2026-10-09 00:45
Blocage vendredi Appt chauf. ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer lundi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Mode silen­cieux jeudi Fréq. max. 2 ❌ 2026-10-09 00:45
Blocage jeudi Appt chauf. ❌ 2026-10-09 00:45
Blocage dimanche Appt chauf. ❌ 2026-10-09 00:45
Compres­seurs rac­cordés, raf. 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer mercredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Mode silen­cieux ven­dredi Fréq. max. 2 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer mardi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Blocage samedi Appt chauf. ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer samedi 21600 ❌ 2026-10-09 00:45
Mode ventilateur mercredi vitesse 1 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer vendredi 21600 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer lundi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Temp. ambiante mardi 17.5 ❌ 2026-10-09 00:45
Temp. ambiante lundi 17.5 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer jeudi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer mardi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer mardi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Temp. ambiante vendredi 17.5 ❌ 2026-10-09 00:45
temp. arrêt compresseur -25°C ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer jeudi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Temp. ambiante jeudi 17.5 ❌ 2026-10-09 00:45
temp. arrêt compresseur -25°C ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer dimanche 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer mercredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer mercredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Statut, mode Luxe temp. 0 ❌ 2026-11-16 03:20
temp. arrêt compresseur -25°C ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer mardi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer samedi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer jeudi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Temp. ambiante dimanche 18.5 ❌ 2026-10-09 00:45
temp. arrêt compresseur -25°C ❌ 2026-10-09 00:45
Temp. ambiante samedi 18.5 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer vendredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer vendredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer lundi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
temp. arrêt compresseur -25°C ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer jeudi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer samedi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer dimanche 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer dimanche 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer mercredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer samedi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer mardi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer vendredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer lundi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
EL Energy produced for hot water, past hour 0kWh ⚠️ 2026-11-18 04:00
EL Energy produced for cooling, past hour 0kWh ❌ 2026-10-09 00:45
EL Energy produced for heating, past hour 0.28kWh ☑️ 2026-11-18 19:00
Mode silen­cieux samedi Fréq. max. 2 ❌ 2026-10-09 00:45
Mode silen­cieux di­manche Fréq. max. 2 ❌ 2026-10-09 00:45
temp. arrêt compresseur -25°C ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer samedi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Temp. ambiante mercredi 17.5 ❌ 2026-10-09 00:45
temp. arrêt compresseur -25°C ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer lundi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer vendredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
temp. arrêt compresseur -25°C ❌ 2026-10-09 00:45
EL Energy used for pool, past hour 0kWh ❌ 2026-10-09 00:45
EL Energy used by additional heater for heating, past hour 0kWh ❌ 2026-11-16 10:00
EL Energy used for hot water, past hour 0kWh ⚠️ 2026-11-18 04:00
EL Energy used for cooling, past hour 0kWh ❌ 2026-10-09 00:45
EL Energy produced for pool, past hour 0kWh ❌ 2026-10-09 00:45
EL Energy used for heating, past hour 0.09kWh ☑️ 2026-11-18 19:00
Démarrer jeudi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer mercredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer dimanche 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer vendredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer samedi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer samedi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer dimanche 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer mardi 79200 ❌ 2026-10-09 00:45
activé 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer lundi 79200 ❌ 2026-10-09 00:45
activé 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer jeudi 79200 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer mercredi 79200 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer samedi 79200 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer vendredi 79200 ❌ 2026-10-09 00:45
EL Energy used by additional heater for heating, current hour 0kWh ❌ 2026-11-16 09:00
EL Energy used by additional heater for hot water, current hour 0kWh ❌ 2026-11-02 04:00
EL Energy used for pool, current hour 0kWh ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer lundi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer dimanche 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer mardi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer mercredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer vendredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
activé 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer jeudi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Limite HR dans la pièce, syst. 0 ❌ 2026-10-09 00:45
EL Current power consumption 0.05kW ⚠️ 2026-11-18 18:09
EL Energy used by additional heater for pool, current hour 0kWh ❌ 2026-10-09 00:45
EL Current consumption components EB100 0.05kW ⚠️ 2026-11-18 18:09
Mode ventilateur jeudi vitesse 1 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer mercredi 21600 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer mardi 21600 ❌ 2026-10-09 00:45
Mode ventilateur mercredi vitesse 1 ❌ 2026-10-09 00:45
Mardi arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
Mode ventilateur samedi vitesse 1 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer vendredi 21600 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer jeudi 21600 ❌ 2026-10-09 00:45
Lundi arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
Mode ventilateur vendredi vitesse 1 ❌ 2026-10-09 00:45
Version R 3 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer dimanche 21600 ❌ 2026-10-09 00:45
Jeudi arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
Mode ventilateur dimanche vitesse 1 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer samedi 21600 ❌ 2026-10-09 00:45
Mer­credi arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
Version 9721 ❌ 2026-10-09 00:45
Samedi arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
Ven­dredi arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
système 1 ❌ 2026-10-09 00:45
heure démarrage 3 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer dimanche 79200 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer lundi 21600 ❌ 2026-10-09 00:45
Mode ventilateur mardi vitesse 1 ❌ 2026-10-09 00:45
Mode ventilateur lundi vitesse 1 ❌ 2026-10-09 00:45
EL Energy used for hot water, current hour 0kWh ⚠️ 2026-11-18 03:00
EL Energy used for cooling, current hour 0kWh ❌ 2026-10-09 00:45
EL Energy produced for pool, current hour 0kWh ❌ 2026-10-09 00:45
EL Energy used for heating, current hour 0.04kWh ✅ 2026-11-18 19:48
EL Energy produced for hot water, current hour 0kWh ⚠️ 2026-11-18 03:00
EL Energy produced for cooling, current hour 0kWh ❌ 2026-10-09 00:45
EL Energy produced for heating, current hour 0kWh ☑️ 2026-11-18 19:00
Temp. ambiante jeudi 16 ❌ 2026-10-09 00:45
Auto­riser appt chauf. 486 ❌ 2026-11-16 08:09
Terminer dimanche 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer mercredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer mardi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer samedi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Temp. ambiante mercredi 16 ❌ 2026-10-09 00:45
Temp. ambiante samedi 16 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer lundi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer vendredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Eau chaude : charger valeur de con­signe 0°C ❌ 2026-10-09 00:45
Temp. ambiante vendredi 16 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer jeudi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer dimanche 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer samedi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer mardi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Temp. ambiante dimanche 16 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer lundi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Di­manche arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer mercredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer mardi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
activé 0 ❌ 2026-10-09 00:45
- dont eau chaude : 22hrs ❌ 2026-11-02 03:53
Terminer vendredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer lundi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Temp. ambiante mardi 16 ❌ 2026-10-09 00:45
Temp. ambiante lundi 16 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer jeudi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Courant (BE1) 0A ❌ 2026-10-09 00:45
Courant (BE2) 0A ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer samedi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer vendredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
activé 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer lundi 25200 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer dimanche 0 ❌ 2026-10-09 00:45
activé 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer mardi 25200 ❌ 2026-10-09 00:45
Courant (BE3) 0A ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer jeudi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer mercredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer samedi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer mardi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer vendredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer lundi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Mode vent. actuel 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer jeudi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer mercredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer dimanche 0 ❌ 2026-10-09 00:45
diff max add. 7°C ❌ 2026-10-09 00:45
temps de filtrage 24hrs ❌ 2026-10-09 00:45
temp. chauf. cond. EB14 4°C ❌ 2026-10-09 00:45
diff max compresseur 10°C ❌ 2026-10-09 00:45
arrêter le chauffage 17°C ❌ 2026-10-09 00:45
arrêter chauffage add. 10°C ❌ 2026-10-09 00:45
Déca­lage -2 ❌ 2026-10-21 11:23
courbe de chauffage 9 ❌ 2026-10-09 00:45
Consom­mation sur 1 an 860kWh ❌ 2026-11-01 00:00
Com­mande intelli­gente arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
Consom­mation sur 10 ans 2334kWh ❌ 2026-10-09 00:45
chauffage, auto. 1 ❌ 2026-10-09 00:45
Pro­duction sur 1 an 4459kWh ❌ 2026-11-01 00:00
eau chaude, auto. 1 ❌ 2026-10-09 00:45
Pro­duction sur 10 ans 11522kWh ❌ 2026-10-09 00:45
protection contre le gel 0 ❌ 2026-10-09 00:45
activé 0 ❌ 2026-10-09 05:08
temp. collecteur solaire max. 125°C ❌ 2026-10-09 00:45
température de cuve max. 85°C ❌ 2026-10-09 00:45
Facteur de correc­tion (BS1) 0.91 ❌ 2026-10-09 00:45
Temp. actu­elle syst. 1 -32768°C ❌ 2026-10-09 00:45
régl. appoint élec. max. 3.0 kW ❌ 2026-10-09 00:45
vitesse min. autorisée 1% ❌ 2026-10-09 00:45
valeur actuelle -48DM ✅ 2026-11-18 19:47
Valeur de con­signe temp. système 1, chauf­fage -32768°C ❌ 2026-10-09 00:45
Prio­rité Arrêt ⚠️ 2026-11-18 18:08
état : bloqué ❌ 2026-11-16 08:09
Niveau de confort mardi arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
Bloquer fréq. 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Niveau de confort lundi arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
Niveau de confort jeudi arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
Niveau de confort mercredi arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
Bloquer fréq. 0 ❌ 2026-10-09 00:45
démarrage du dég. manuel 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Niveau de confort vendredi arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
démarrage du dég. manuel 0 ❌ 2026-10-09 00:45
démarrer le compresseur -60DM ❌ 2026-10-09 00:45
démarrage du dég. manuel 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Niveau de confort dimanche arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
Niveau de confort samedi arrêt ❌ 2026-10-09 00:45
démarrage du dég. manuel 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer lundi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
démarrage du dég. manuel 0 ❌ 2026-10-09 00:45
démarrage du dég. manuel 0 ❌ 2026-10-09 00:45
dém. entre étages appoints 100DM ❌ 2026-10-09 00:45
Valeur de con­signe temp. système 1, raf. 0°C ❌ 2026-10-09 00:45
démarrage du dég. manuel 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer mercredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
démarrage du dég. manuel 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer mardi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Puis­sance appt chauf. interne 0kW ❌ 2026-11-16 08:09
Terminer vendredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Ajuster la ventilation 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer jeudi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer samedi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Facteur temps appt chauf. 56 ❌ 2026-11-09 08:10
Temp. ambiante vendredi 20 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer dimanche 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer mardi 21600 ❌ 2026-10-09 00:45
rafraîchissement de ballon 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Temp. ambiante dimanche 20 ❌ 2026-10-09 00:45
Temp. ambiante samedi 20 ❌ 2026-10-09 00:45
température de cuve max. 85°C ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer lundi 21600 ❌ 2026-10-09 00:45
arrêter delta-T 10°C ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer jeudi 21600 ❌ 2026-10-09 00:45
Circuit de distribution 0 ❌ 2026-10-09 00:45
démarrer delta-T 20°C ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer mercredi 21600 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer samedi 21600 ❌ 2026-10-09 00:45
Compres­seurs actifs, chauf­fage 0 ⚠️ 2026-11-18 18:08
Démarrer vendredi 21600 ❌ 2026-10-09 00:45
Compres­seurs actifs, eau chaude 0 ⚠️ 2026-11-18 02:08
Refr. panneau sol. 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer dimanche 21600 ❌ 2026-10-09 00:45
activé 1 ❌ 2026-10-09 00:45
Mode silen­cieux lundi Fréq. max. 1 ❌ 2026-10-09 00:45
Mode silen­cieux mardi Fréq. max. 1 ❌ 2026-10-09 00:45
Mode silen­cieux mer­credi Fréq. max. 1 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer mardi 4500 ❌ 2026-10-09 00:45
démarrer delta-T 8°C ❌ 2026-10-09 00:45
Mode silen­cieux jeudi Fréq. max. 1 ❌ 2026-10-09 00:45
arrêter delta-T 4°C ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer lundi 4500 ❌ 2026-10-09 00:45
Alarmes 0 ❌ 2026-11-16 08:09
Mode silen­cieux ven­dredi Fréq. max. 1 ❌ 2026-10-09 00:45
Mode silen­cieux samedi Fréq. max. 1 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer jeudi 4500 ❌ 2026-10-09 00:45
Mode silen­cieux di­manche Fréq. max. 1 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer mercredi 4500 ❌ 2026-10-09 00:45
puiss. manuelle réglée à la TEB 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer samedi 4500 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer vendredi 4500 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer lundi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer dimanche 4500 ❌ 2026-10-09 00:45
eau chaude 1 ❌ 2026-10-09 00:45
eau chaude 1 ❌ 2026-10-09 00:45
vitesse max. autorisée 100% ❌ 2026-10-09 00:45
Blocage lundi Appt chauf. ❌ 2026-10-09 00:45
eau chaude 1 ❌ 2026-10-09 00:45
eau chaude 1 ❌ 2026-10-09 00:45
Blocage mercredi Appt chauf. ❌ 2026-10-09 00:45
eau chaude 1 ❌ 2026-10-09 00:45
Blocage mardi Appt chauf. ❌ 2026-10-09 00:45
eau chaude 1 ❌ 2026-10-09 00:45
eau chaude 1 ❌ 2026-10-09 00:45
eau chaude 1 ❌ 2026-10-09 00:45
Blocage jeudi Appt chauf. ❌ 2026-10-09 00:45
Blocage samedi Appt chauf. ❌ 2026-10-09 00:45
Blocage vendredi Appt chauf. ❌ 2026-10-09 00:45
Blocage dimanche Appt chauf. ❌ 2026-10-09 00:45
temp de période 1 20°C ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer mardi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer lundi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer jeudi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer mercredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer samedi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer vendredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
activé 1 ❌ 2026-10-09 00:45
période 7days ❌ 2026-10-09 00:45
Terminer dimanche 0 ❌ 2026-10-09 00:45
temp. arrêt économique 46°C ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer lundi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
blocage 100-120 Hz 0 ❌ 2026-10-09 00:45
Démarrer mercredi 0 ❌ 2026-10-09 00:45
temp de période 2 30°C ❌ 2026-10-09 00:45
temp. arrêt luxe 53°C ❌ 2026-10-09 00:45
